| Вакуумметр | Механический | ||||
| Уровень вакуума | <700 торр (93.3 кПа) | ||||
| Макс. давление в рубашке | 0.03 МПа (4.4 psi) | ||||
| Уплотнение вакуума | Стекло или PTFE | ||||
| Регулятор скорости | Частотный преобразователь 0-450 об/мин | ||||
| Мешалка | Якорного типа, нержавеющая сталь 304 с усилением PTFE | ||||
| Объем реакционного сосуда | 5л | 10л | 20л | 50л | 100л |
| Материал стекла | Боросиликатное стекло 3.3 | ||||
| Конструкция конденсатора | Змеевиковый охладитель | ||||
| Роликовые опоры | 4 шт | ||||
| Габариты (Д×Ш×В)/мм | 330×410×1480 | 780×550×1870 | 780×550×1970 | 870×560×2270 | 950×750×2390 |
| Вес | 28кг | 49кг | 52кг | 67кг | 95кг |
Основные особенности EXHEB-100L
-
Прочная двойная конструкция корпуса с рубашкой для теплообмена;
-
Высокая химическая и термическая устойчивость стеклянных элементов;
-
Возможность подключения вакуумного насоса и внешних термостатов/чиллеров для полного контроля процесса;
-
Универсальность для широкого спектра лабораторных задач от синтеза до выпаривания;
-
Эргономичный дизайн с удобными рабочими портами и безопасными соединениями.
Области применения: химическая синтеза, органический синтез, вакуумные и температурно-чувствительные процессы, фармацевтика, аналитические исследования, малые опытные производства.














