Технические параметры EXHEB-10L
| Параметр | Значение |
| Модель | EXHEB-10L |
| Объём реактора | 10 л |
| Внутренний диаметр реактора | 230 мм |
| Внешний диаметр реактора | 290 мм |
| Внутренняя высота (длина) | 354 мм |
| Объём рубашки | около 8 л |
| Питание (напряжение/частота) | 220 В, 50 Гц |
| Мощность двигателя мешалки | 180 Вт |
| Скорость перемешивания | 0–1400 об/мин |
| Диапазон температур реактора | −80…+250 °C |
| Точность измерения температуры | ±1 °C |
| Вакуум | 0,098 МПа |
| Диаметр крышки реактора | Φ265 мм |
| Количество портов на крышке | 6 |
| Габариты (Ш×Г×В) | 780 × 550 × 1870 мм |
| Масса нетто | 49 кг |
| Габариты упаковки | 1390 × 530 × 810 мм (деревянная), 0,60 м³ |
| Масса брутто (в упаковке) | 83 кг |
Порты на крышке реактора
| Порт | Исполнение / размер |
| Порт мешалки | фланцевый порт Φ50 мм, уплотнение нового типа (повышенного качества) |
| Порт конденсации/рефлюкса | шлиф 50# |
| Порт для капельной воронки (система дозирования) | шлиф 50# |
| Порт сброса давления | стандартный шлиф 34# |
| Порт измерения температуры | фланцевый порт Φ45 мм |
| Порт загрузки твёрдых веществ | фланцевый порт Φ80 мм, внутр. Ø Φ60 мм, крышка PTFE (фторопласт) |
Перемешивающее устройство
| Параметр | Значение |
| Мешалка | Φ17 × 700 мм (H) |
| Лопасть | 150 мм |
Конденсатор
| Параметр | Значение |
| Габариты конденсатора | Φ100 × 600 мм (H) |
| Нижний порт конденсатора | фланцевый порт Φ60 мм |
| Площадь конденсации | 0,4 м² |
| Штуцеры входа/выхода охлаждения спирали | штуцер «ёлочка», наружный Ø 15 мм |
Ловушка Дина—Старка
| Параметр | Значение | |
| Верхний порт | фланцевый порт Φ60 мм | |
| Диаметр трубки ловушки | 40 мм | |
| Нижняя колба | сферическая 1 л | |
| Слив | стеклянный сливной клапан | |
Приёмная ёмкость / варианты комплектации
| Узел | Исполнение |
| Приёмная колба 5 л (вариант 1) | верхний шлиф 50#; стандартный шлиф 24# с клапаном сброса воздуха — 2 шт.; нижний клапан — 1 шт. |
Система подачи (капельная) — варианты
| Узел | Исполнение |
| Колба круглодонная 5 л | с градуировкой и двумя клапанами сброса воздуха |
Арматура и соединения
| Позиция | Исполнение / размер |
| Клапан сброса давления | стандартный пробковый клапан 34#; штуцер «ёлочка» (пагода), наружный Ø 12 мм |
| Патрубки входа/выхода теплоносителя рубашки | фланцевый порт Φ45 мм с фланцевой пластиной; адаптер 1/2″ (наружная резьба) — PNT |
| Слив продукта | фланец Φ75 мм; сливное отверстие Φ33 мм; наклонный сливной клапан «ёлочка» Φ34 мм; высота от пола 350 мм |
| Примечание по сливу | будет использоваться сливной клапан нового типа |
| Вакуумный штуцер | штуцер «ёлочка», наружный Ø 12 мм |
Описание и принцип работы:
Установка оснащена системой перемешивания с регулируемой скоростью, системой конденсации паров и капельной подачи реагентов. Межстенное пространство (рубашка) корпуса подключается к циркуляционному оборудованию нагрева или охлаждения, что обеспечивает точный температурный режим внутри реактора. При необходимости реакция проводится под вакуумом с подключением вакуумного оборудования. Пары растворителя конденсируются в жидкость и возвращаются в реактор в режиме рефлюкса; по завершении процесса продукт выгружается через боковой сливной патрубок.
Особенности и преимущества:
-
Корпус и контактные элементы выполнены из высокоборосиликатного стекла и PTFE, обеспечивая химическую стойкость и чистоту реакционной среды.
-
Система перемешивания с керамическими подшипниками и механическим уплотнением уменьшает износ мешалки и повышает надёжность.
-
Удобная конструкция с боковым сливом облегчает выгрузку продукта без подтеканий.
Области применения: синтез органических и неорганических веществ, вакуумная дистилляция, ректификация, лабораторные исследования и пилотные проекты.














