Показатель | Значение |
Массовая доля пероксида водорода, % | 29-32 |
Массовая доля нелетучего остатка, %, не более | 0,002 |
Массовая доля свободной кислоты (в пересчёте на H2SO4), %, не более | 0,005 |
Массовая доля общего азота (N) — из нитратов, нитритов и аммиака, %, не более | 0,002 |
Массовая доля сульфатов (SO4), %, не более | 0,0005 |
Массовая доля хлоридов (Cl), %, не более | 0,0005 |
Массовая доля железа (Fe), %, не более | 0,00005 |
Массовая доля мышьяка (As), %, не более | 0,00005 |
Массовая доля тяжелых металлов (Pb), %, не более | 0,00002 |
Массовая доля фосфатов (PO4), %, не более | 0,0005 |
ГОСТ | ГОСТ 10929-76 |
Описание
Доставка
Условия доставки
- Доставляем быстро в города: Липецк, Москва, Рязань.
- Работаем по всей России (доставку в свой город - уточняйте!). Отправляем собственным автотранспортом или через транспортные компании.
- Минимальный заказ – от 5 000 руб.
Мы найдем удобный способ доставки до производства, офиса, квартиры, гаража или другого любого места, где вам будет удобно забрать товар.
Есть вопросы? Пишите, ответим сразу:
