Таблица характеристик: петролейный эфир (фракции 40–70 и 70–100)
Краткая идентификация
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип продукта | Фракционный нефтяной растворитель (не индивидуальное вещество) |
| Химическая природа | Смесь лёгких алифатических углеводородов |
| Основные компоненты | Преимущественно пентаны и гексаны (и близкие по ряду углеводороды) |
| Источник получения | Попутные нефтяные газы и лёгкие фракции нефти |
| Внешний вид | Бесцветная прозрачная жидкость |
Физические параметры
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Температурный диапазон кипения (лёгкая фракция) | 40–70 °C |
| Температурный диапазон кипения (тяжёлая фракция) | 70–100 °C |
| Плотность (справочно) | 0,650–0,695 г/см³ |
Растворяющие свойства и назначение
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Растворяющая способность | Хорошо растворяет жиры, масла, смолы и другие неполярные органические вещества |
| Типовая роль | Неполярный органический растворитель для промывки/обезжиривания и экстракции |
| Дополнительные применения | Топливо для бензиновых зажигалок и каталитических грелок |
| Лабораторное применение | Используется как элюент (растворитель) в жидкостной хроматографии |
Примечание: петролейный эфир является смесью, поэтому отдельные показатели могут незначительно отличаться в зависимости от конкретной партии и спецификации фракции; характеристики ориентируют по указанному интервалу кипения и плотности.














