Производительность, технические характеристики:
| Технические параметры | OSC-20L |
| Максимальное количество перемешивания (H2O) [л] | 60 |
| Входная мощность двигателя [Вт] | 200 |
| Выходная мощность двигателя [Вт] | 180 |
| Напряжение [В, переменного тока] | 100-240 — |
| Частота [Гц] | 50/60 |
| Мощность [Вт] | 210 |
| Диапазон оборотов вращения [об / мин] | 100-2000 |
| Дисплей скорости вращения | LCD |
| Разрешение дисплея скорости [об / мин] | ±1 |
| Приращение/уменьшение скорости (об / мин) | 20 |
| Максимальный крутящий момент [N.cm] | 90 |
| Автоматическая защита от перегрузки | Автоматическая остановка |
| Максимальная вязкость [mPas] | 20000 |
| Диапазон зажимных диаметров сверлильного патрона [мм] | 0.5-10 |
| Габаритные размеры (ШxДхВ) [мм] | 550*280*900 |
| Вес [кг] | 16 |





